<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Más de mil millones de personas usan Internet en el mundo</title>
	<atom:link href="http://www.artvisual.net/blog/mas-de-mil-millones-de-personas-usan-internet-en-el-mundo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artvisual.net/blog/mas-de-mil-millones-de-personas-usan-internet-en-el-mundo</link>
	<description>Otro blog más de WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Sep 2009 12:58:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: La vigencia de &#8220;La espiral del silencio&#8221; &#171; Cazadores de Tendencias</title>
		<link>http://www.artvisual.net/blog/mas-de-mil-millones-de-personas-usan-internet-en-el-mundo/comment-page-1#comment-5</link>
		<dc:creator>La vigencia de &#8220;La espiral del silencio&#8221; &#171; Cazadores de Tendencias</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 14:18:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artvisual.es/ArtvisualBlog/?p=146#comment-5</guid>
		<description>[...] acceso a Internet en el mundo no llega ni a un 20% de la población total, como se puede ver en esta noticia. Por tanto lo que si es cierto es que todavía hay mucha gente que sigue accediendo a la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] acceso a Internet en el mundo no llega ni a un 20% de la población total, como se puede ver en esta noticia. Por tanto lo que si es cierto es que todavía hay mucha gente que sigue accediendo a la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcos</title>
		<link>http://www.artvisual.net/blog/mas-de-mil-millones-de-personas-usan-internet-en-el-mundo/comment-page-1#comment-4</link>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 08:59:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artvisual.es/ArtvisualBlog/?p=146#comment-4</guid>
		<description>Pues, haciendo un cálculo general según los datos de ComScore (y teniendo en cuenta que en el mundo hay unos 6.000 millones de personas), aproximadamente el 80% de la humanidad no tiene acceso a Internet</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues, haciendo un cálculo general según los datos de ComScore (y teniendo en cuenta que en el mundo hay unos 6.000 millones de personas), aproximadamente el 80% de la humanidad no tiene acceso a Internet</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: laui</title>
		<link>http://www.artvisual.net/blog/mas-de-mil-millones-de-personas-usan-internet-en-el-mundo/comment-page-1#comment-3</link>
		<dc:creator>laui</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 18:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artvisual.es/ArtvisualBlog/?p=146#comment-3</guid>
		<description>hola, quisiera saber cual es el porcentaje de personas sin acceso a internet
gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola, quisiera saber cual es el porcentaje de personas sin acceso a internet<br />
gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

